One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +94.74% Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +138.67 Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +28.43% ETF migliori dal 10 ottobre 2012 +13.53% Gemme nascoste nel 2012 +354.57% Visione del nostro portafoglio One Million Dollar + 94.74% Alert acquisto/vendita quando viene modificato il portafoglio One Million Dollar Iscrizione newsletter dove riceverai analisi societarie e report macroeconomici Bilanci societari, Dati societari e Sec Filing Calendario dividendi del nostro portfolio. Calendario eventi macroeconomici USA, EUROPA e CINA Iscrizione completamente gratuita |
Come quasi tutti i mesi cerchiamo di fare un punto sulla situazione delle società quotate nello S&P500 e i loro ratings. I rating sono delle raccomandazioni che vengono rilasciate da un gruppo di analisti delle maggiori società americane.
Ogni fine periodo di trimestrali, in base ai risultati delle singole società, gli analisti studiano la situazione dell'azienda e rilasciano una raccomandazione che va da 1 a 5 dove 1 significa BUY (comprare) e 5 (SELL) vendere. In mezzo troviamo HOLD (mantenere).
Ogni società è stata analizzata da un minimo di 3 analisti ad un massimo di 20 in base alle sue dimensioni. Di seguito vi mostriamo il risultato di tale analisi partendo dalla migliore alla peggiore.
Cliccando sul titolo potrete andare nella sua scheda sul nostro sito internet dove, registrandovi gratuitamente, potrete visionare il grafico, il bilancio, i sec filing, le notizie e le stime dei prossimi due anni. Passando col mouse sopra il ticker verrà mostrato anche il nome della società.
Ecco l'elenco delle 110 società dello S&P500 e i loro rating di acquisto/vendita
Codice | Settore | Capital. Milioni $ | Divid. % | PE | Raccomandazione |
SLM | Financial | 8628.53 | 3.21% | 9.67 | |
CTSH | Technology | 22772.41 | 22.05 | ||
ALXN | Healthcare | 16663.13 | 66.69 | ||
CELG | Healthcare | 41643.69 | 30.14 | ||
GILD | Healthcare | 64021.43 | 25.92 | ||
NWSA | Services | 65804.86 | 0.60% | 16.75 | |
SBUX | Services | 39922.70 | 1.58% | 28.65 | |
BRCM | Technology | 19311.86 | 1.30% | 27.37 | |
CMCSA | Services | 105600.80 | 1.64% | 18.12 | |
MU | Technology | 8133.37 | |||
QCOM | Technology | 112142.34 | 1.53% | 19.60 | |
SRCL | Industrial Goods | 8162.13 | 30.85 | ||
AAPL | Technology | 421609.77 | 2.36% | 10.18 | |
AMZN | Services | 117892.08 | |||
EBAY | Services | 69778.17 | 27.05 | ||
ESRX | Healthcare | 45115.72 | 21.79 | ||
MYL | Healthcare | 11545.32 | 19.67 | ||
SNDK | Technology | 12186.82 | 29.64 | ||
BBBY | Services | 12813.09 | 12.97 | ||
COST | Services | 43324.40 | 1.11% | 24.68 | |
CSCO | Technology | 109891.90 | 2.72% | 11.84 | |
GOOG | Technology | 260474.26 | 24.33 | ||
ISRG | Healthcare | 22824.34 | 35.64 | ||
KLAC | Technology | 8958.27 | 2.97% | 13.18 | |
MSFT | Technology | 229257.97 | 3.36% | 15.04 | |
ORCL | Technology | 162481.17 | 0.70% | 16.19 | |
PCLN | Services | 33836.30 | 25.61 | ||
WFM | Services | 15566.18 | 0.95% | 31.68 | |
AKAM | Technology | 6472.08 | 32.46 | ||
BIIB | Healthcare | 38279.86 | 26.17 | ||
CERN | Technology | 15013.27 | 38.24 | ||
CTXS | Technology | 13189.66 | 38.04 | ||
FFIV | Technology | 7437.76 | 27.04 | ||
GT | Consumer Goods | 3165.66 | 19.25 | ||
INTU | Technology | 18550.21 | 1.09% | 25.88 | |
KRFT | Consumer Goods | 28009.37 | 4.23% | 14.37 | |
LRCX | Technology | 6761.88 | 74.38 | ||
LSI | Technology | 3766.88 | 19.46 | ||
MAT | Consumer Goods | 13793.83 | 3.58% | 18.19 | |
MDLZ | Consumer Goods | 47892.58 | 1.93% | 14.57 | |
ORLY | Services | 11663.73 | 21.42 | ||
ROST | Services | 12504.43 | 1.21% | 16.99 | |
WYNN | Services | 11650.49 | 3.46% | 24.01 | |
ADI | Technology | 13769.10 | 2.67% | 21.13 | |
DLTR | Services | 9333.79 | 16.50 | ||
JDSU | Technology | 3348.54 | |||
MCHP | Technology | 7118.92 | 3.87% | 52.06 | |
PRGO | Healthcare | 10683.84 | 0.32% | 24.66 | |
SYMC | Technology | 15479.21 | 14.31 | ||
TROW | Financial | 18173.27 | 1.93% | 20.98 | |
URBN | Services | 5772.20 | 29.74 | ||
VIAB | Services | 28351.31 | 1.92% | 13.51 | |
ADBE | Technology | 19248.31 | 23.25 | ||
AMGN | Healthcare | 68655.70 | 2.10% | 16.21 | |
BMC | Technology | 5719.89 | 19.43 | ||
DTV | Services | 27601.46 | 10.45 | ||
EXPE | Services | 8505.20 | 0.83% | 29.08 | |
GRMN | Technology | 6689.42 | 5.25% | 11.59 | |
LIFE | Healthcare | 9872.80 | 23.91 | ||
MNST | Consumer Goods | 8388.56 | 26.90 | ||
XRAY | Healthcare | 5839.71 | 0.54% | 19.47 | |
ADP | Technology | 29625.02 | 2.85% | 21.89 | |
ADSK | Technology | 8266.71 | 35.04 | ||
ALTR | Technology | 11523.79 | 1.11% | 20.95 | |
AMAT | Technology | 16349.46 | 2.64% | ||
EXPD | Services | 7744.80 | 1.51% | 23.16 | |
FISV | Services | 10779.04 | 18.57 | ||
FITB | Financial | 13726.25 | 2.57% | 9.43 | |
FTR | Technology | 4063.69 | 9.83% | 27.13 | |
NTAP | Technology | 12106.28 | 24.49 | ||
PCAR | Consumer Goods | 16444.14 | 1.72% | 14.93 | |
PDCO | Services | 3887.87 | 1.56% | 18.26 | |
PETM | Services | 6731.47 | 1.05% | 19.39 | |
TRIP | Technology | 6249.45 | 33.64 | ||
XLNX | Technology | 9591.40 | 2.40% | 20.95 | |
CHRW | Services | 9023.42 | 2.50% | 15.25 | |
CME | Financial | 19662.75 | 3.05% | 21.84 | |
CTAS | Services | 5345.85 | 1.48% | 17.99 | |
EA | Technology | 5308.42 | 36.85 | ||
FAST | Industrial Goods | 15093.04 | 0.79% | 35.83 | |
FOSL | Consumer Goods | 6020.61 | 17.85 | ||
HBAN | Financial | 5725.67 | 2.35% | 9.58 | |
NDAQ | Financial | 5210.64 | 1.65% | 15.42 | |
NVDA | Technology | 7729.39 | 2.43% | 13.74 | |
VRSN | Technology | 6985.23 | 23.45 | ||
WDC | Technology | 11039.53 | 2.18% | 5.56 | |
DISCA | Services | 17403.65 | 28.38 | ||
FLIR | Industrial Goods | 3924.78 | 1.38% | 17.68 | |
INTC | Technology | 101788.68 | 4.37% | 9.66 | |
LLTC | Technology | 8784.17 | 2.75% | 22.48 | |
MOLX | Technology | 4854.35 | 3.22% | 17.53 | |
SPLS | Services | 8908.69 | 3.33% | 440.67 | |
TXN | Technology | 37838.21 | 2.49% | 22.36 | |
WIN | Technology | 4989.56 | 11.83% | 36.74 | |
YHOO | Technology | 24552.64 | 6.31 | ||
APOL | Services | 1940.19 | 5.60 | ||
CA | Technology | 11037.82 | 4.13% | 12.23 | |
SIAL | Basic Materials | 9125.74 | 1.06% | 20.10 | |
ZION | Financial | 4376.59 | 0.17% | 24.49 | |
NFLX | Services | 10307.20 | 634.79 | ||
CINF | Financial | 7259.23 | 3.65% | 17.36 | |
ETFC | Financial | 3018.46 | |||
FSLR | Technology | 2729.26 | |||
HCBK | Financial | 4458.09 | 3.79% | 16.88 | |
NTRS | Financial | 12584.70 | 2.29% | 18.54 | |
PBCT | Financial | 4474.00 | 4.97% | 17.87 | |
STX | Technology | 11243.08 | 4.85% | 4.14 | |
DELL | Technology | 24131.77 | 2.31% | 9.44 | |
HAS | Consumer Goods | 5203.70 | 4.00% | 15.77 | |
PAYX | Services | 11999.12 | 4.00% | 21.42 |
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.